Suivi chantier
Un aperçu du portail, avec des données fictives. L'accès réel est ouvert avec le compte entreprise.
| N° | Lot | Contenu | Statut |
|---|---|---|---|
| C-2418 | Plâtrerie R+2 | 84 plaques hydro, ossature, enduit | Livré |
| C-2431 | ITE façade sud | Camion complet PSE 160 + système | Planifié |
| C-2437 | Carrelage lots 1–8 | 420 m² grès 60×60, bain réservé | En préparation |
| C-2440 | EPI équipe B | Dotation 6 personnes | Livré |
| Date | Créneau | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| Mar. 23 | Matin | Camion-grue | Signé |
| Jeu. 25 | Après-midi | Semi plateau | Confirmé |
| Lun. 29 | Matin | Porteur hayon | À confirmer |
| Document | Type | Ajouté |
|---|---|---|
| Chiffrage lots GO / SO / IE | Devis | Chargé d'affaires |
| Avis technique système ITE | Fiche | Fabricant |
| Plan de ferraillage repéré | Plan | Partenaire aciers |
| Fiches techniques pour DOE | Dossier | Automatique |
| Facture | Période | Bons joints | Statut |
|---|---|---|---|
| F-0912 | Juillet | 11 | Réglée |
| F-0958 | Août | 9 | Échéance 30 sept. |
Ce que le portail permet
- Commander à partir des paniers types ou du chiffrage validé.
- Planifier une livraison sur un créneau, avec les consignes d'accès de l'affaire.
- Retrouver chaque bon signé, chaque fiche technique, chaque facture par chantier.
- Gérer les utilisateurs et leurs droits.
- Exporter la situation de compte et les factures.
Les données ci-dessus sont fictives et servent uniquement à illustrer l'interface.